| Pressão nominal (MPa) | 1.0 | ||||||
| Plexiglass luz transmissão (%) | 100 | ||||||
| Temperatura de deformação térmica | 100 ℃ | ||||||
| Fluxo Volume (Ml/min) |
Um | B | C | ||||
| No68 | No220 | No68 | No220 | No68 | No220 | ||
| 刻线I | 850 | 630 | 2400 | 1600 | 4800 | 3200 | |
| 刻线II | 460 | 330 | 1800 | 1300 | 4000 | 2800 | |
| 刻线III | 220 | 160 | 1200 | 800 | 3000 | 2200 | |
| 刻线IV | 90 | 63 | 560 | 400 | 1800 | 1200 | |
